SORTEIO DAS CHAVES – JESAB IPIAU
0FUTSAL MASCULINO | |||
CHAVE I | CHAVE II | CHAVE III | |
PAULO AFONSO | VIT. DA CONQUISTA | IPIAÚ | |
IRECÊ | JEQUIÉ | CONC. COITÉ | |
COARACI | |||
FUTEBOL MINICAMPO MASTER | |||
CHAVE I | CHAVE II | CHAVE III | |
RIACHÃO DO JACUIPE | CONDEÚBA | IRECÊ | |
IPIAU | SALVADOR | PAULO AFONSO | |
COARACI | |||
FUTEBOL MINICAMPO SUPERMASTER | |||
CHAVE I | CHAVE II | CHAVE III | |
SERRINHA | VIT. DA CONQUISTA | SALVADOR | |
IPIAU | ILHÉUS | PAULO AFONSO | |
IRECÊ | |||
FUTEBOL MINICAMPO ADULTO | |||
CHAVE I | CHAVE II | CHAVE III | |
SERRINHA | IBIRATAIA | COARACI | |
PAULO AFONSO | IPIAU | BOM JESUS DA LAPA | |
IRECÊ | |||
VOLEIBOL FEMININO | |||
CHAVE ÚNICA | |||
BRUMADO | |||
SALVADOR | |||
VITÓRIA DA CONQUISTA | |||
VOLEI 4 X 4 | |||
CHAVE ÚNICA | |||
IPIAU | |||
VITÓRIA DA CONQUISTA | |||
BRUMADO | |||
VOLEI DE AREIA FEMININO | |||
CHAVE I | CHAVE II | ||
IRECÊ | RIBEIRA DO POMBAL | ||
CRUZ DAS ALMAS | VIT. DA CONQUISTA | ||
IPIAU | BRUMADO | ||
VOLEI DE AREIA MASCULINO | |||
CHAVE ÚNICA | |||
CRUZ DAS ALMAS | |||
VITÓRIA DA CONQUISTA | |||
IRECÊ | |||
IPIAÚ | |||
TÊNIS DE MESA MASCULINO | |||
CHAVE I | CHAVE II | ||
UBATÃ | VITÓRIA DA CONQUISTA | ||
IRECÊ | IPIAU | ||
MORRO DO CHAPÉU | CONCEIÇÃO DO COITÉ | ||
SINUCA | |||
CHAVE I | CHAVE II | CHAVE II | CHAVE IV |
MUTUIPE | BELMONTE | PAULO AFONSO | GANDU |
SALVADOR | UBATÃ | CONCEIÇÃO DO COITÉ | COARACI |
CRUZ DAS ALMAS | VIT. DA CONQUISTA | IPIAU | |
XADREZ | |||
CHAVE I | CHAVE II | ||
PAULO AFONSO | IPIAU | ||
IRECÊ | VITÓRIA DA CONQUISTA | ||
GANDU | |||
FUTSAL FEMININO | |||
CHAVE ÚNICA | |||
VITÓRIA DA CONQUISTA | |||
IPIAU | |||
DOMINÓ | |||
CHAVE I | CHAVE II | ||
PAULO AFONSO | JEQUIÉ | ||
RIACHÃO DO JACUÍPE | BRUMADO | ||
ILHÉUS | RIBEIRA DO POMBAL | ||
IPIAU | |||
FUTEVOLEI | |||
CHAVE I | CHAVE II | CHAVE III | CHAVE IV |
VALENÇA | CONDEÚBA | IRECÊ | BRUMADO |
COARACI | CONC. DO COITÉ | STA M. DA VITÓRIA | SANTANA |
RIACHÃO DO JACUIPE | VIT. DA CONQUISTA | IPIAU | |
TÊNIS DE QUADRA MASCULINO | |||
CHAVE I | CHAVE II | ||
GANDU | ITAJUIPE | ||
JEQUIÉ | IPIAU | ||
SALVADOR | IRECÊ | ||
TÊNIS DE QUADRA FEMININO | |||
CHAVE ÚNICA | |||
IPIAU | |||
SALVADOR | |||
Share